A ordem das notas segue abaixo:
Número, 1ª Pos, 2ª Pos, 3ª Pos, 4ª Pos, Média
1 0,0 1,5 2,5 2,5 6,5
2 2,0 2,5 0,0 2,5 7,0
3 2,0 2,0 2,5 2,5 9,0
4 2,0 1,0 2,5 2,5 8,0
5 2,0 0,0 0,0 2,5 4,5
6 2,0 2,0 2,5 2,5 9,0
7 2,0 0,0 2,5 2,5 7,0
8 2,0 2,5 2,5 2,5 9,5
9
10 2,0 0,0 2,0 2,5 6,5
11 1,0 1,5 2,5 2,5 7,5
12 1,5 1,5 2,5 2,5 8,0
13 2,0 1,5 2,0 2,5 8,0
14 2,0 2,5 2,5 2,5 9,5
15 2,0 0,0 0,0 2,5 4,5
16 2,0 2,0 2,5 2,5 9,0
17 2,0 1,5 2,5 2,5 8,5
18 2,0 0,0 0,0 2,5 4,5
19 2,0 2,5 1,0 2,5 8,0
20 2,5 2,5 2,5 2,5 10,0
21 0,0 1,5 2,5 2,5 6,5
22 2,0 2,0 2,0 2,5 8,5
23
24 2,0 0,5 2,0 2,5 7,0
25 2,0 2,0 1,5 2,5 8,0
26 0,0 0,0 2,0 2,5 4,5
27 2,0 1,5 2,5 2,5 8,5
28 2,0 1,0 2,5 2,5 8,0
29 2,0 0,0 0,0 2,5 4,5
30 2,0 0,0 0,0 2,5 4,5
31 2,0 1,5 2,5 2,5 8,5
32 2,5 0,0 0,0 2,5 5,0
Grato,
Prof. Rodrigo Wenceslau
domingo, 20 de janeiro de 2008
1C
Marcadores:
Professor Rodrigo
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário