Nº,1ª Pos, 2ª Pos, 3ª Pos, 4ª Pos, Média
1 2,0 2,5 2,5 2,5 9,5
2 2,0 2,0 2,5 2,5 9,0
3 2,0 2,0 2,5 2,5 9,0
4 0,0 2,0 2,5 2,5 7,0
5 2,5 2,5 0,0 2,5 7,5
6 0,0 2,0 2,5 2,5 7,0
7 2,5 1,5 0,0 2,5 6,5
8 0,0 2,0 2,5 2,5 7,0
9 2,5 2,5 2,5 2,5 10,0
10 2,0 2,5 2,5 2,5 9,5
11 2,0 2,5 0,0 2,5 7,0
12 2,0 2,5 0,0 2,5 7,0
13 2,0 2,5 0,0 2,5 7,0
14 2,5 2,5 2,5 2,5 10,0
15 2,0 2,5 2,5 2,5 9,5
16 2,0 2,5 2,5 2,5 9,5
17 2,0 0,0 0,0 2,5 4,5
18 2,0 2,0 2,5 2,5 9,0
19 2,5 2,0 2,52,5 9,5
20 2,0 2,0 2,5 2,5 9,0
21 0,0 2,0 2,5 2,5 7,0
22 2,0 1,5 0,0 2,5 6,0
23 2,5 2,5 2,5 2,5 10,0
24 2,5 2,5 2,5 2,5 10,0
25 2,0 2,5 2,5 2,5 9,5
26 2,0 2,5 2,5 2,5 9,5
27 2,0 2,5 1,5 2,5 8,5
28 2,0 2,0 2,5 2,5 9,0
Grato,
Prof. Rodrigo Wenceslau
domingo, 20 de janeiro de 2008
2 B
3 A - MATUTINO - JAP
Nº, 1ª Pos, 2ª Pos, 3ª Pos, 4ª Pos, Média
1
2 2,0 0,0 1,5 2,5 6,0
3
4 0,0 0,0 2,5 2,5 5,0
5
6 2,5 0,0 2,0 2,5 7,0
7 2,5 2,5 2,0 2,5 9,5
8
9 2,5 2,5 0,0 2,5 7,5
10
11 2,0 2,0 2,0 2,5 8,5
12 2,0 2,0 2,5 2,5 9,0
13
14 2,0 2,5 2,0 2,5 9,0
15
16 2,0 2,5 1,5 2,5 8,5
17
18 2,5 1,5 2,5 2,5 9,0
19
20 2,5 2,5 2,5 2,5 10,0
21 2,0 2,0 2,5 2,5 9,0
22 2,0 2,5 2,5 2,5 9,5
23 0,0 0,0 2,5 2,5 5,0
24 2,5 2,5 2,5 2,5 10,0
25
26 2,0 2,0 1,5 2,5 8,0
27 2,0 2,0 2,5 2,5 9,0
28
29 2,5 2,5 2,0 2,5 9,5
30 1,5 2,0 2,5 2,5 8,5
31
32 2,5 2,5 0,0 2,5 7,5
33 2,0 1,5 2,5 2,5 8,5
34
35
36 2,0 2,5 2,5 2,5 9,5
Grato, Prof. Rodrigo Wenceslau
1C
A ordem das notas segue abaixo:
Número, 1ª Pos, 2ª Pos, 3ª Pos, 4ª Pos, Média
1 0,0 1,5 2,5 2,5 6,5
2 2,0 2,5 0,0 2,5 7,0
3 2,0 2,0 2,5 2,5 9,0
4 2,0 1,0 2,5 2,5 8,0
5 2,0 0,0 0,0 2,5 4,5
6 2,0 2,0 2,5 2,5 9,0
7 2,0 0,0 2,5 2,5 7,0
8 2,0 2,5 2,5 2,5 9,5
9
10 2,0 0,0 2,0 2,5 6,5
11 1,0 1,5 2,5 2,5 7,5
12 1,5 1,5 2,5 2,5 8,0
13 2,0 1,5 2,0 2,5 8,0
14 2,0 2,5 2,5 2,5 9,5
15 2,0 0,0 0,0 2,5 4,5
16 2,0 2,0 2,5 2,5 9,0
17 2,0 1,5 2,5 2,5 8,5
18 2,0 0,0 0,0 2,5 4,5
19 2,0 2,5 1,0 2,5 8,0
20 2,5 2,5 2,5 2,5 10,0
21 0,0 1,5 2,5 2,5 6,5
22 2,0 2,0 2,0 2,5 8,5
23
24 2,0 0,5 2,0 2,5 7,0
25 2,0 2,0 1,5 2,5 8,0
26 0,0 0,0 2,0 2,5 4,5
27 2,0 1,5 2,5 2,5 8,5
28 2,0 1,0 2,5 2,5 8,0
29 2,0 0,0 0,0 2,5 4,5
30 2,0 0,0 0,0 2,5 4,5
31 2,0 1,5 2,5 2,5 8,5
32 2,5 0,0 0,0 2,5 5,0
Grato,
Prof. Rodrigo Wenceslau
2 A MATUTINO JAP
Nº, 1ª Pos, 2ª Pos, 3ª Pos, 4ª Pos, Média
1 0,0 0,0 2,0 2,5 4,5
2
3
4 2,0 1,5 1,0 2,5 7,0
5 0,0 2,5 2,5 2,5 7,5
6 2,0 1,0 0,0 2,5 5,5
7 1,5 2,0 2,5 2,5 8,5
8 2,0 2,5 2,5 2,5 9,5
9 1,5 1,5 2,5 2,5 8,0
10 2,0 2,0 2,5 2,5 9,0
11 2,0 2,0 1,5 2,5 8,0
12 2,5 2,5 2,5 2,5 10,0
13 1,0 1,5 2,5 2,5 7,5
14 2,0 1,5 2,5 2,5 8,5
15 2,0 2,0 2,5 2,5 9,0
16
17
18 0,0 2,0 2,5 2,5 7,0
19
20 2,0 1,5 2,5 2,5 8,5
21 2,0 2,5 2,52,5 9,5
22 2,5 2,0 2,5 2,5 9,5
23 0,0 0,0 2,0 2,5 4,5
24 0,0 0,0 2,0 2,5 4,5
25 0,0 2,0 2,5 2,5 7,0
26
27
28 0,0 0,0 2,5 2,5 5,0
Grato,
Prof. Rodrigo Wenceslau
1B
Resumo das notas do 1º Bimestre
Nº
Nota da 1ª Postagem, Nota da 2ª Postagem, Nota da 3ª Postagem, Nota Conceitual, Média
1 2,0 2,5 2,5 2,5 9,5
2
3 2,0 1,5 2,5 2,5 8,5
4 2,0 2,0 2,5 2,5 9,0
5 1,0 2,5 3,5
6 1,0 1,0 1,5 2,5 6,0
7
8 2,0 2,0 2,0 2,5 8,5
9 2,5 2,5 5,0
10
11 1,5 2,5 2,5 6,5
12 1,5 2,5 4,0
13
14
15 2,5 2,0 2,5 2,5 9,5
16 2,5 2,5 5,0
17 2,0 2,0 2,5 2,5 9,0
18 1,5 2,5 2,5 6,5
19 2,0 2,0 1,5 2,5 8,0
20
21
22
23 2,0 1,0 2,0 2,5 7,5
24
25
26 2,5 2,5 2,5 2,5 10,0
27
28
29
30
31
32
Grato,
Prof. Rodrigo Wenceslau
1A
Resumo de notas do 1 Bimestre
Seguem a seguinte ordem:
Nº do aluno
Nota da 1ª Postagem
Nota da 2ª Postagem
Nota da 3ª Postagem
Nota Conceitual
Média
1
1,5
1,5
1,0
2,5
6,5
2
1,5
2,0
2,5
2,5
8,5
3
2,5
2,5
2,5
7,5
4
1,5
2,5
2,5
6,5
5
6
2,5
1,5
2,5
2,5
9,0
7
8
2,5
1,5
2,5
2,5
9,0
9
1,5
2,0
2,5
2,5
8,5
10
2,0
2,0
2,0
2,5
8,5
11
2,0
2,0
2,5
2,5
9,0
12
13
2,5
1,5
2,5
2,5
9,0
14
2,0
2,0
1,5
2,5
8,0
15
16
2,0
2,0
1,5
2,5
8,0
17
1,5
2,0
2,5
2,5
8,5
18
2,0
2,0
2,5
6,5
19
1,5
1,5
1,0
2,5
6,5
20
2,5
2,5
2,5
7,5
21
1,5
1,5
1,0
2,5
6,5
22
2,0
1,5
1,5
2,5
7,5
23
2,0
2,0
1,5
2,5
8,0
24
1,5
1,5
1,0
2,5
6,5
25
1,5
2,0
2,5
6,0
26
2,5
2,5
5,0
27
2,5
1,5
2,5
2,5
9,0
28
1,5
2,5
2,5
6,5
29
2,0
2,0
2,0
2,5
8,5
30
2,5
1,5
1,5
2,5
8,0
31
2,0
2,0
2,5
2,5
9,0
32
2,0
2,5
2,5
7,0
33
2,5
2,5
2,5
7,5
34
2,0
2,0
2,0
2,5
8,5
35
2,0
2,0
2,0
2,5
8,5
36
2,0
2,0
2,0
2,5
8,5
Prof. Rodrigo Wenceslau