Musicas Completas

 Musicas Completas




domingo, 20 de janeiro de 2008

2 A MATUTINO JAP

Nº, 1ª Pos, 2ª Pos, 3ª Pos, 4ª Pos, Média
1 0,0 0,0 2,0 2,5 4,5
2
3
4 2,0 1,5 1,0 2,5 7,0
5 0,0 2,5 2,5 2,5 7,5
6 2,0 1,0 0,0 2,5 5,5
7 1,5 2,0 2,5 2,5 8,5
8 2,0 2,5 2,5 2,5 9,5
9 1,5 1,5 2,5 2,5 8,0
10 2,0 2,0 2,5 2,5 9,0
11 2,0 2,0 1,5 2,5 8,0
12 2,5 2,5 2,5 2,5 10,0
13 1,0 1,5 2,5 2,5 7,5
14 2,0 1,5 2,5 2,5 8,5
15 2,0 2,0 2,5 2,5 9,0
16
17
18 0,0 2,0 2,5 2,5 7,0
19
20 2,0 1,5 2,5 2,5 8,5
21 2,0 2,5 2,52,5 9,5
22 2,5 2,0 2,5 2,5 9,5
23 0,0 0,0 2,0 2,5 4,5
24 0,0 0,0 2,0 2,5 4,5
25 0,0 2,0 2,5 2,5 7,0
26
27
28 0,0 0,0 2,5 2,5 5,0

Grato,
Prof. Rodrigo Wenceslau

Nenhum comentário: