Musicas Completas

 Musicas Completas




domingo, 20 de janeiro de 2008

2 B

Nº,1ª Pos, 2ª Pos, 3ª Pos, 4ª Pos, Média

1 2,0 2,5 2,5 2,5 9,5
2 2,0 2,0 2,5 2,5 9,0
3 2,0 2,0 2,5 2,5 9,0
4 0,0 2,0 2,5 2,5 7,0
5 2,5 2,5 0,0 2,5 7,5
6 0,0 2,0 2,5 2,5 7,0
7 2,5 1,5 0,0 2,5 6,5
8 0,0 2,0 2,5 2,5 7,0
9 2,5 2,5 2,5 2,5 10,0
10 2,0 2,5 2,5 2,5 9,5
11 2,0 2,5 0,0 2,5 7,0
12 2,0 2,5 0,0 2,5 7,0
13 2,0 2,5 0,0 2,5 7,0
14 2,5 2,5 2,5 2,5 10,0
15 2,0 2,5 2,5 2,5 9,5
16 2,0 2,5 2,5 2,5 9,5
17 2,0 0,0 0,0 2,5 4,5
18 2,0 2,0 2,5 2,5 9,0
19 2,5 2,0 2,52,5 9,5
20 2,0 2,0 2,5 2,5 9,0
21 0,0 2,0 2,5 2,5 7,0
22 2,0 1,5 0,0 2,5 6,0
23 2,5 2,5 2,5 2,5 10,0
24 2,5 2,5 2,5 2,5 10,0
25 2,0 2,5 2,5 2,5 9,5
26 2,0 2,5 2,5 2,5 9,5
27 2,0 2,5 1,5 2,5 8,5
28 2,0 2,0 2,5 2,5 9,0


Grato,
Prof. Rodrigo Wenceslau

Nenhum comentário: